| Categoria | Consignment Sales di Joy Korea | Agenzia Vendite Tradizionale |
|---|---|---|
| Ambito Operativo | Gestione completa: ingresso, vendite, logistica, CS, pubblicità | Registrazione prodotti, supporto base alla consegna |
| Struttura Contrattuale | Contratti personalizzati per brand/prodotto + regolamento post-vendita | Consignment semplice basato su commissioni |
| Qualità dei Contenuti | Gestione contenuti orientata al marketing: pagine dettaglio, keyword, SEO | Registrazione basilare |
| Gestione Clienti | Sistema CS completo (reso/cambio, gestione recensioni) | Risposte di base alle richieste |
| Supporto Marketing | Pubblicità integrata: keyword ads, SNS, review marketing (costi pubblicitari e commissioni separati) | Nessuno o molto limitato |
| Categoria | Joy Korea BPO | Joy Korea Vendita in Conto Deposito |
|---|---|---|
| Target Principale | Aziende che intendono costituire una società e affidare la gestione completa (pianificazione, marketing, CS, finanza) in Corea | Aziende che vogliono testare il mercato coreano fornendo solo i prodotti, riducendo capitale e infrastruttura iniziali |
| Ambito Operativo | Gestione e-commerce end-to-end (ingresso, CS, pubblicità, contabilità, inventario, certificazioni, offline, ecc.) a nome della società del cliente | Magazzino prodotti & gestione vendite, con opzioni aggiuntive (marketing/design/CS) e struttura di regolamento post-vendita |
| Costo Iniziale /Risorse |
Investimento iniziale medio-alto (costituzione società, personale marketing/operativo) ma gestione completa e stabile | Investimento iniziale minimo. Attività avanzate (pagine prodotto, localizzazione, advertising) negoziabili separatamente. Ideale per test e piccoli lanci. |
| Vantaggi | Riduce costi iniziali e errori, opera come filiale estera e permette gestione diretta dalla sede centrale quando necessario | Ingresso a basso costo nel mercato coreano — fornisci i prodotti e gestiamo vendite, CS e logistica — utilizza dati reali per definire la strategia |
| Svantaggi /Limitazioni |
Necessità di capitale e personale iniziale. Regolazione dei costi dovuta all¡¯ampio ambito operativo. | Ambito più limitato rispetto al BPO; servizi aggiuntivi generano costi extra — impossibile gestire l¡¯intera operatività del brand (società, offline, ecc.) |
| Situazione Adatta | Per aziende che pianificano un ingresso di lunga durata e ampia scala in Corea, con piena localizzazione e integrazione offline | Per testare il mercato coreano con costo e rischio minimi. Adatto a brand che prevedono una crescita graduale tramite canali online. |