| Catégorie | Vente en consignation Joy Korea | Agence de vente générale |
|---|---|---|
| Champ d'application | Gestion complète de l'entrée, des ventes, de la logistique, du service client et de la publicité | Enregistrement des produits, assistance simple à la livraison |
| Structure contractuelle | Contrats personnalisés par marque/produit + structure de règlement après-vente | Consignation simple basée sur une commission |
| Qualité du contenu | Gestion de contenu basée sur le marketing, telle que les pages détaillées, les mots-clés, le référencement | Enregistrement de base |
| Gestion de la clientèle | Système complet de service client, y compris les retours/échanges et la gestion des avis |
Réponse aux demandes de renseignements de base |
| Assistance marketing | Publicité intégrée, telle que les annonces par mots-clés, les réseaux sociaux, le marketing par avis (frais publicitaires et frais d'agence en sus) | Aucune ou limitée |
| Catégorie | BPO de Joy Korea | Vente en consignation de Joy Korea |
|---|---|---|
| Cible principale | Entreprises souhaitant créer une société pour une agence à part entière (planification, marketing, service client, finances) en Corée | Entreprises souhaitant tester le marché coréen avec uniquement des produits, en minimisant le capital initial/l'infrastructure |
| Champ d'application | Opération de commerce électronique de bout en bout (entrée, service client, publicité, comptabilité, inventaire, certification, hors ligne, etc.) sous le nom de l'entreprise du client | Entreposage des produits et agence de vente, avec options marketing/conception/service client, et structure de règlement après-vente |
| Coût initial /ressources |
Investissement initial moyen à élevé (création de société, personnel marketing/exploitation), mais agence stable offrant des services complets | Minimisation de l'investissement initial. Les tâches avancées telles que les pages détaillées, la localisation et la publicité sont négociées séparément. Convient aux tests et aux petits lancements. |
| Avantages | Réduction des coûts initiaux et des essais et erreurs, fonctionnement comme une succursale à l'étranger et possibilité d'une exploitation directe par le siège social si nécessaire. | Entrez sur le marché coréen à moindre coût : fournissez simplement vos produits et nous nous occupons des ventes, du service client et de la logistique. Utilisez les données de vente réelles pour élaborer votre stratégie. |
| Inconvénients /limites |
Capital initial et charge de personnel. Un ajustement des coûts est nécessaire en raison de la large portée des opérations. | Par rapport au BPO, la portée est limitée ou les options supplémentaires entraînent des frais supplémentaires. Ne permet pas de gérer l'ensemble des opérations de la marque (entreprise, hors ligne, etc.). |
| Situation appropriée | Pour les entreprises qui prévoient une entrée et une expansion à long terme et à grande échelle en Corée, avec une localisation complète et une intégration hors ligne via une société. | Testez le marché coréen avec un minimum de coûts et de risques. Convient aux marques qui recherchent une croissance progressive via les canaux en ligne. |